4 300 ₽/шт
Варианты цен
4 300 ₽/шт
3 800 ₽/шт
Варианты цен
3 800 ₽/шт
Заказать
12 300 ₽/шт
Варианты цен
12 300 ₽/шт
Заказать
1 200 ₽/шт
Варианты цен
1 200 ₽/шт
600 ₽/шт
Варианты цен
600 ₽/шт
300 ₽/шт
Варианты цен
300 ₽/шт
7 100 ₽/шт
Варианты цен
7 100 ₽/шт
7 100.01 ₽/шт
Варианты цен
7 100.01 ₽/шт
500 ₽/шт
Варианты цен
500 ₽/шт
Заказать
1 750 ₽/шт
Варианты цен
1 750 ₽/шт
Заказать
1 980 ₽/шт
Варианты цен
1 980 ₽/шт
6 000 ₽/шт
Варианты цен
6 000 ₽/шт
36 000 ₽/шт
Варианты цен
36 000 ₽/шт
36 000 ₽/шт
Варианты цен
36 000 ₽/шт
Характеристики компрессора Bitzer 2CC–3.2Y
| Значение | Характеристики |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 16,24 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 19,60 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 55 mm x 39,3 mm |
| Вес | 70 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Версия мотора | 2 |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 8.5 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 37.0 A |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 1,50 dm³ |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 67,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | 70,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 59,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц | 62,0 dB(A) @ 50Hz |
Характеристики компрессора Bitzer 2CC–4.2Y
| Технические параметры | |
| Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 16,24 m3/h |
| Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 19,60 m3/h |
| Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 2 x 55 mm x 39,3 mm |
| Вес | 70 kg |
| Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Присоединение линии всасывания | 22 mm - 7/8'' |
| Присоединение линии нагнетания | 16 mm - 5/8'' |
| Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип масла для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип масла для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметры мотора | |
| Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V Y-3-50Hz |
| Максимальный рабочий ток | 9.4 A |
| Пусковой ток (ротор блокирован) | 44.2 A |
| Max. энергопотребление | 5,6 kW |
| Комплект поставки | |
| Защита мотора | SE-B1 |
| Класс защиты | IP65 |
| Антивибрационные демпферы | Standard |
| Заправка масла | 1,50 dm³ |
| Параметры масла | |
| Дополнительный вентилятор | Option |
| Подогреватель масла в картере | 0..120 W PTC (Option) |
| Измерения шумовых парметров | |
| Уровень звуковой мощности (+5°C/50°C) @50Гц | 67,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 67,0 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звуковой мощности (-35°C/40°C) @50Гц | (70,0) dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 59,5 dB(A) @ 50Hz |
| Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 59,0 dB(A) @ 50Hz |
|
Уровень звукового давления @1м (-35°C/40°C) @50Гц |

