Под заказ
Насосы СКМ
Марка насоса | Подача куб.м/час | Напор, м | Кавитационный запас не более, м | Мощность, кВт и частота вращения об/мин, | Материал | |
---|---|---|---|---|---|---|
*1000 | *1320 | |||||
СКМ 50-25 | 50 | 25 | 5,0 | 11/1500 | 15/1500 | Сталь |
СКМ 50-65 | 50 | 6 5 | 22/3000 | 30/3000 | Сталь, чугун | |
СКМ 50-65 а | 50 | 50 | 18,5/З000 | 22/3000 | ||
СКМ 50-65 6 | 50 | 40 | 15/3000 | 18,5/3000 | ||
СКМ 50-80 | 50 | 80 | 37/3000 | |||
СКМ 60-63 | 60 | 63 | 3,5 | 30/1500 | 37/1500 | |
СКМ 80-25 | 80 | 25 | 2,0 | 15/1500 | 18,5/1500 | Сталь |
СКМ 80-50 | 80 | 50 | 30/3000 | 45/3000 | ||
СКМ 80-63 | 80 | 63 | 3,5 | 37/1500 | 45/1500 | Сталь, чугун |
СКМ 100-100 | 100 | 100 | 75/3000 | |||
СКМ 100-63 | 100 | 63 | 45/1500 | 55/1500 | ||
СКМ 100-57 | 100 | 57 | 45/1500 | 55/1500 | ||
СКМ 100-50 | 100 . | 50 | 37/1500 | 45/1500 | ||
СКМ 100-45 | 100 | 45 | 37/1500 | 37/1500 | ||
СКМ 100-32 | 100 | 32 | 37/1500 | 37/1500 | ||
СКМ 100-25 | 100 | 25 | 2,0 | 22/1000 | 22/1000 | |
СКМ 150-32-01 | 150 | 32 | 5,0 | 37/1500 | 37/1500 | |
СКМ 150-45-01 | 150 | 45 | 37/1500 | 37/1500 | ||
СКМ 150-60 | 150 | 60 | 55/1500 | 55/1500 | ||
СКМ 150-45 | 150 | 45 | 37/1500 | 37/1500 | ||
СКМ 150-32 | 150 | 32 | 37/1500 | 37/1500 | ||
СКМ 150-25 | 150 | 25 | 37/1000 | 37/1000 | ||
СКМ 200-60 | 200 | 60 | 75/1500 | 75/1500 | ||
СКМ 200-45 | 200 | 45 | 45/1500 | 45/1500 | ||
СКМ 200-32 | 200 | 32 | 37/1500 | 37/1500 | ||
СКМ 200-25 | 200 | 25 | 45/1000 | 45/1000 | ||
СКМ 250-60 | 250 | 60 | 75/1500 | 75/1500 | ||
СКМ 250-45 | 250 | 45 | 55/1500 | 55/1500 | ||
СКМ 250-32 | 250 | 32 | 55/1500 | 55/1500 | ||
СКМ 300-60 | 300 | 60 | 7,0 | 110/1500 | 110/1500 | |
СКМ 300-45 | 300 | 45 | 7,5 | 90/1500 | 90/1500 | |
СКМ 400-40 | 400 | 40 | 90/1500 | 110/1500 | ||
СКМ 500-80 | 500 | 80 | 8 | 200/1500 | 250/1500 | |
СКМ 400-80 | 400 | 80 | 160/1500 | 200/1500 | ||
СКМ 700-70 | 700 | 70 | 9,5 | 250/1500 | 315/1500 | |
СКМ 900-70 | 900 | 70 | 315/1500 | 400/1500 |
Примечания: • - плотность перекачиваемой среды р=1000 кг/м3 с содержанием 15% сухих веществ.
•• - плотность перекачиваемой среды р=1320 кг/м3 с содержанием 70% сухих веществ, температура перекачиваемой среды, не более - 95°С давление на входе в насос, не более - 6 кг/см2.