Чертежный номер | Наименование | Вес | Материал |
---|---|---|---|
Н18.60.30.02 | Втулка | 5,600 | |
Кс 125-140(КсД140-140,8КсД6х3) | |||
2Г-14057 | Вал | 56,000 | 40 |
2Г-27628 | Вал | 53,000 | 40 |
Д-14058 | Втулка защитная | 3,500 | Сч 20 |
Д-14060 | Втулка защитная | 2,900 | Сч 20 |
Д-14159 | Втулка защитная | 0,130 | Сч 20 |
Г-14047 | Диафрагма между I и II ступеннью | 4,030 | Сч 20 |
Г-14048 | Диафрагма между I и II ступеннью | 4,520 | Сч 20 |
Г-14054 | Диафрагма между II и III ступенью | 4,000 | Сч 20 |
Г-14055 | Диафрагма между II и III ступенью | 4,520 | Сч 20 |
В-18827 | Колесо рабочее I ступени | 22,500 | Сч 20 |
В-18828 | Колесо рабочее II ступени | 17,500 | Сч 20 |
В-18829 | Колесо рабочее III ступени | 17,500 | Сч 20 |
Г-14046 | Кольцо уплотнительное | 1,800 | Сч 20 |
Г-14049 | Кольцо уплотнительное | 3,240 | Сч 20 |
Н543-65/3 | Кольцо упругое | ||
Н543-65/4 | Кольцо упругое | 0,010 | 20 |
Н529-65 | Муфта | 44,000 | Сч 20 |
Н554-65/4 | Палец | 0,282 | 45 |
Н529-66-1-3 | Полумуфта | 15,400 | Сч 20 |
2Г-18826 | Ротор | 135,000 | Узел |
2Г-27627 | Ротор | 135,000 | Узел |
Запчасти к насосу Кс 1000-220
Под заказ
Запросить цену