Н18.93.110.02-01 | Аппарат направляющий | 16,500 | Сч 20 |
Н18.93.110.02-02 | Аппарат направляющий | 15,000 | Сч 20 |
Н18.93.111.01 | Вал | 11,000 | 40Х |
Н18.93.111.05 | Втулка | 0,600 | 20Х13 |
Н18.93.111.06 | Втулка | 0,700 | 20Х13 |
Н18.93.113.02 | Втулка | 1,800 | 45 |
Н18.93.113.05 | Втулка | 0,580 | 45 |
Н18.93.113.06 | Втулка | 0,450 | 40 |
Н18.93.150.01 | Втулка | 3,200 | 45 |
Н18.94.111.01 | Втулка | 0,970 | 20Х13 |
Н18.93.111.10 | Гайка | 0,150 | 40 |
Н18.93.111.04 | Колесо предвключенное | 0,000 | 20Х13Л |
Н18.93.111.03-04 | Колесо рабочее | 0,000 | 20 |
Н18.93.110.10 | Кольцo | 0,850 | 30Х13 |
Н18.93.111.07 | Кольцo | 0,300 | 20 |
Н18.93.111.08 | Кольцo | 0,200 | 20Х13 |
Н18.93.111.11 | Кольцo | 0,040 | 45 |
Н18.93.150.07 | Кольцo | 0,023 | 65Г |
Н18.93.110.08 | Корпус | 4,000 | 20Х13 |
Н18.93.150.03 | Корпус | 26,000 | Сч 20 |
Н18.93.110.04 | Крышка | 72,000 | Сч 20 |
Н18.93.110.07 | Крышка | 12,500 | Сч 20 |
Н18.93.113.04 | Крышка | 2,600 | Сч 20 |
Н18.93.150.04 | Крышка | 3,700 | Сч 20 |
АГ-8*10 | Набивка | 0,100 | 20 |
Н18.94.111.00СБ | Ротор | 31,000 | Узел |
Н18.93.112.00 | Сальник |
|
Узел |
Н18.93.110.03 | Секция | 40,500 | Сч 20 |
Н18.93.110.03-01 | Секция | 40,500 | Сч 20 |
Н18.94.110.01 | Фонарь | 78,000 | Сч 20 |
Н18.93.150.06 | Шпонка |
|
20 |