По всем вопросам  вы можете обратится на электронную почту : ogm@ogm.su  . В заявке указывайте  номенклатуру товара и прикрепить карточку клиента.

Н17.56.102.07 Аппарат направляющий 62,000 20Х13Л
Н18.36.40.07 Аппарат направляющий 41,000 20Х13Л
Н18.36.30.05 Барабан 16,900 20Х13
Н18.36.30.01 Вал 66,900 40Х
Н18.36.30.06 Втулка 3,500 20Х13
Н18.36.30.11 Втулка 1,800 БрА9ЖЗЛ
Н18.36.30.20 Втулка 1,500 30Х13
Н18.36.40.14 Втулка 1,600 20Х13
Н18.36.61.00 Втулка 1,400 Узел
807.01.60.03 Импеллер 0,000
Н18.36.30.10 Импеллер 1,400 20Х13
Н18.36.30.04 Колесо предвключенное 6,000 20Х13Л
Н18.36.30.03 Колесо рабочее 16,400 20Х13Л
Н18.36.30.02 Колесо рабочее I ступени 16,800 20Х13Л
Н18.36.30.07 Кольцo 0,280 45
Н18.36.30.08 Кольцo 3,500 Сч 20
Н18.36.30.09 Кольцo 3,200 Сч 20
Н18.36.30.12 Кольцo

Н18.36.40.15 Кольцo 3,400 Сч 20
С86.00.02-03 Кольцo 0,011
С86.00.02-18 Кольцo 0,150 Рез. смесь
У86.00.02-19,385-5 Кольцo 0,050 45
807.01.60.08А Кольцо маслоотбойное 1,650 40
Н18.36.40.08 Кольцо уплотнительное 9,850 Сч 20
Н18.36.40.09 Кольцо уплотнительное 6,800 Сч 20
Н543-65/4 Кольцо упругое 0,010 20
Н18.36.25.00 Корпус 860,000 20
Н18.36.40.20 Корпус 220,000 Сч 20
Н18.36.45.00 Корпус внутренний 1480,000
Н18.19.60.02 Корпус подшипника 70,000 Сч 20
Н18.36.40.01 Крышка 381,500 Сч 20
Н18.39.10.03 Крышка подшипника 1,900 Сч 20
Н18.19.20.09 Накладка

Н18.36.60.00СБ Подшипник 113,000 20
Н18.36.30.00 СБ Ротор 200,000
Н18.36.43.02 Секция 95,000 Сч 20
Н18.39.10.02 Стакан 4,500 Сч 20
807.01.60.01 Шайба 0,200 40
807.01.60.09 Шайба 0,140 40
Вернуться к списку