Н18.19.40.02 | Аппарат направляющий | 90,000 | Сч 20 |
Н18.37.40.05 | Аппарат направляющий | 125,000 | Сч 20 |
Н18.37.30.05 | Барабан | 25,000 | 20Х13 |
Н18.37.30.01 | Вал | 40Х | |
Н18.37.30.01-01 | Вал | 40Х | |
807.01.60.07 | Втулка | 2,400 | 45 |
Н18.19.40.03 | Втулка | 1,700 | Сч 20 |
Н18.19.40.03Р | Втулка | 1,700 | Сч 20 |
Н18.36.30.06 | Втулка | 3,500 | 20Х13 |
Н18.36.30.11 | Втулка | 1,800 | БрА9ЖЗЛ |
Н18.36.30.13 | Втулка | 1,800 | 40Х |
Н18.36.30.20 | Втулка | 1,500 | 30Х13 |
Н18.36.40.14 | Втулка | 1,600 | 20Х13 |
Н18.36.61.00 | Втулка | 1,400 | Узел |
Н18.37.30.07 | Втулка | 1,500 | 45 |
Н18.36.30.10 | Импеллер | 1,400 | 20Х13 |
Н18.91.60.02 | Импеллер | ||
Н18.37.30.04 | Колесо предвключенное | 15,500 | 20Х13Л |
Н18.37.30.02 | Колесо рабочее | 40,000 | 20Х13Л |
Н18.37.30.03 | Колесо рабочее | 26,000 | Сч 20 |
Н18.37.30.11 | Колесо рабочее | 29,000 | 20Х13Л |
Н18.19.20.05 | Кольцo | 1,800 | Сч 20 |
Н18.19.20.05р | Кольцo | 2,000 | Сч 20 |
Н18.36.30.12 | Кольцo | ||
Н18.37.30.06 | Кольцo | 3,500 | Сч 20 |
Н18.37.30.06 | Кольцo | 3,500 | Сч 20 |
Н18.37.40.09 | Кольцo | ||
Н18.37.40.10 | Кольцо уплотнительное | 9,000 | Сч 20 |
Н18.37.40.18 | Кольцо уплотнительное | 15,000 | 30Х13 |
У88.00.02-16 | Кольцо уплотнительное | 0,000 | 20 |
У10.01.01-02 | Кольцо упругое | 0,010 | 20 |
Н18.37.40.20 | Корпус | 360,000 | Сч 20 |
Н18.37.43.01 | Корпус | 0,000 | Сч 20 |
Н18.37.45.00СБ | Корпус | 360,000 | Узел |
Н18.37.40.00 | Корпус внутренний | Узел | |
Н18.37.40.00-01 | Корпус внутренний | Узел | |
Н18.37.40.00-02 | Корпус внутренний | Узел | |
Н18.19.60.02 | Корпус подшипника | 70,000 | Сч 20 |
Н18.39.10.03 | Крышка подшипника | 1,900 | Сч 20 |
Н554-65/5 | Палец | ||
Н18.91.60.00-02 | Подшипник | Узел | |
Н18.37.30.00 | Ротор | 213,000 | |
Н18.140.40.08 | Секция | 165,000 | 20Х13Л |
Н18.37.40.03 | Секция | 270,000 | Сч 20 |
Н18.39.10.02 | Стакан | 4,500 | Сч 20 |
807.01.60.01 | Шайба | 0,200 | 40 |
807.01.60.09 | Шайба | 0,140 | 40 |
Запчасти к насосу КсВ 500-85
Под заказ
Запросить цену