| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | 38Х2МЮА |
| Твердость, | HV870...1020 |
| Внешний диаметр , мм | 90 |
| Длина, мм | 857 |
| Диаметр шнека : | 36/40/45 |
| Вес | 34 |
| Количество на один ТПА | 1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | 38Х2МЮА |
| Твердость, | HV870...1020 |
| Внешний диаметр , мм | 90 |
| Длина, мм | 857 |
| Диаметр шнека : | 36/40/45 |
| Вес | 34 |
| Количество на один ТПА | 1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | 38Х2МЮА |
| Твердость, | HV870...1020 |
| Внешний диаметр , мм | 90 |
| Длина, мм | 1088,5 |
| Диаметр шнека : | 36/40/45 |
| Вес | 38 |
| Количество на один ТПА | 1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Материал | 38Х2МЮА |
| Твердость, | HV870...1020 |
| Внешний диаметр , мм | 90 |
| Длина, мм | 1088,5 |
| Диаметр шнека : | 36/40/45 |
| Вес | 38 |
| Количество на один ТПА | 1 |

