5 500 руб./шт
Варианты цен
5 500 руб./шт
500 руб./шт
Варианты цен
500 руб./шт
2 300 руб./шт
Варианты цен
2 300 руб./шт
400 руб./шт
Варианты цен
400 руб./шт
17 300 руб./шт
Варианты цен
17 300 руб./шт
7 700 руб./шт
Варианты цен
7 700 руб./шт
Характеристики компрессора D3SS-1500-AWM/D
Модель | D3SS-1500-AWM/D |
Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
Заправка маслом, л | 3,7 |
Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 31,1 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
Масса нетто, кг | 159 |
Характеристики компрессора D3SS-150x-AWM/D
Модель | D3SS-150x-AWM/D |
Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A |
Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
Заправка маслом, л | 3,7 |
Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 30,2 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
Масса нетто, кг | 177 |
Характеристики компрессора D3SS-100x-AWM/D
Модель | D3SS-100x-AWM/D |
Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
Область применения | холодильная техника |
Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a |
Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
Заправка маслом, л | 3,7 |
Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 26 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
Масса нетто, кг | 177 |
Характеристики компрессора D3SS-1000-AWM/D
Модель | D3SS-1000-AWM/D |
Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
Область применения | холодильная техника |
Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
Объемная производительность, м3/ч | 49,9 |
Заправка маслом, л | 3,7 |
Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
Максимальный рабочий ток, А | 24,2 |
Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
Масса нетто, кг | 163 |