300 руб./шт
Варианты цен
300 руб./шт
Достаточно
600 руб./шт
Варианты цен
600 руб./шт
Достаточно
9 800 руб./шт
Варианты цен
9 800 руб./шт
31 500 руб./шт
Варианты цен
31 500 руб./шт
Достаточно
1 200 руб./шт
Варианты цен
1 200 руб./шт
6 100 руб./шт
Варианты цен
6 100 руб./шт
16 000 руб./шт
Варианты цен
16 000 руб./шт
500 руб./шт
Варианты цен
500 руб./шт
500 руб./шт
Варианты цен
500 руб./шт
Достаточно
2 150 руб./шт
Варианты цен
2 150 руб./шт
Достаточно
2 500 руб./шт
Варианты цен
2 500 руб./шт
7 000 руб./шт
Варианты цен
7 000 руб./шт
Характеристики компрессора Bitzer 6HE-25Y 6HE-28Y 6HE-35Y
Объемная произв-сть (1450 об/мин 50Гц) | 110,5 m³/h |
Объемная произв-сть(1750 об/мин 60Гц) | 133,4 m³/h |
Диапазон частот | 25..70 Hz |
Число цилиндров х Диаметр х Ход поршня | 6 x 70 mm x 55 mm |
Вес | 224 kg |
Макс. избыточное давление (НД/ВД) | 19 / 32 bar |
Присоединение линии всасывания | 54 mm - 2 1/8'' |
Присоединение линии нагнетания | 35 mm - 1 3/8'' |
Тип масла для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | BSE32(Standard) / R134a tc>70°C: BSE55 (Option) |
Параметры мотора | |
Версия мотора | 3 |
Напряжение мотора (др. по запросу) | 380-420V PW-3-50Hz |
Максимальный рабочий ток | 32.9 A |
Максимальный рабочий ток 70Hz/400V/FI | 48,2 A |
Соотношение обмоток | 50/50 |
Пусковой ток (ротор блокирован) | 125.0 A Y / 211.0 A YY |
Max. энергопотребление | 19,0 kW |
Комплект поставки | |
Защита мотора | SE-B2 |
Класс защиты | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
Антивибрационные демпферы | Standard |
Заправка масла | 4,75 dm³ |
Параметры масла | |
Датчик температуры нагнетания | Option |
Стартовая разгрузка | Option |
Регулирование производительности | 100-66-33% (Option) |
Плавное регулирование производ-сти | 100-10% (Option) |
Дополнительный вентилятор | Option |
Сервисный масляный клапан | Option |
Подогреватель масла в картере | 140 W (Option) |
Контроль давления масла | MP54 (Option), Delta-PII |
Измерения шумовых парметров | |
Уровень звуковой мощности (-10°C/45°C) @50Гц | 79,8 dB(A) @50Hz |
Уровень звукового давления @1м (-10°C/45°C) @50Гц | 71,8 dB(A) @50Hz |