Характеристики компрессора D3DA-500-AWM/D
| Модель | D3DA-500-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 38 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 11,3 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 710x370x785 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 7/8 |
| Масса нетто, кг | 155 |
Характеристики компрессора D3DA-750-AWM/D
| Модель | D3DA-750-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 32,2 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 3,7 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 152 |
Характеристики компрессора D3DA-50x-AWM/D
| Модель | D3DA-50x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a |
| Объемная производительность, м3/ч | 32,2 |
| Заправка маслом, л | 3,7 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 15,9 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 655x370x480 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 3/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 157 |

