Неверный информационный блок
Характеристики компрессора D4DA-2000-AWM/D
| Модель | D4DA-2000-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 56 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 22,5 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 650x535x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 201 |
Характеристики компрессора D4DA-200x-AWM/D
| Модель | D4DA-200x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a, R-407C |
| Объемная производительность, м3/ч | 56 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 32,5 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 650x535x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 196 |

