Размеры 2-11/16=68.2(std)x 17.5x2P1.58xdome32.0x19
Для моделей Copeland D4DH-2500, D4DH-250X,
D4DL-1500, D4DL-150X,
D6DH-3500, D6DH-350X,
D6DL-2700, D6DL-270X,
Для моделей Copeland D4DH-2500, D4DH-250X,
D4DL-1500, D4DL-150X,
D6DH-3500, D6DH-350X,
D6DL-2700, D6DL-270X,
Диаметр отверстия под шейку коленвала 44.5 мм
Диаметр отверстия втулки поршневого пальца 19 мм
Расстояние между отверстиями 81 мм
Для моделей Copeland D4DH-2500, D4DH-250X,
D4DL-1500, D4DL-150X,
D6DH-3500, D6DH-350X,
D6DL-2700, D6DL-270X,
Характеристики компрессора D4DH-2500-AWM/D
| Модель | D4DH-2500-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 70,8 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 41,5 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 67x535x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 215 |
Характеристики компрессора D4DH-250x-AWM/D
| Модель | D4DH-250x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a, R-407C |
| Объемная производительность, м3/ч | 70,8 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 41,5 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 670x535x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 225 |

