Диаметр пальца 19
Длина пальца 57
Применяется в компрессорах : D4RH-2500, D4SH-250X AWM,
D4RL-1500, D4SL-150X,
D6RH-3500, D6SH-350X,
D6RL-2500, D6SL-250X
Диаметр поршня 68,1
Высота поршня 44.2
Применяется в компрессорах : D4RH-2500, D4SH-250X AWM,
D4RL-1500, D4SL-150X,
D6RH-3500, D6SH-350X,
D6RL-2500, D6SL-250X
Диаметр отверстия под шейку коленвала 44.5 мм
Диаметр отверстия втулки поршневого пальца 19 мм
Расстояние между отверстиями 81 мм
Характеристики компрессора D4SL-150x-AWM/D
| Модель | D4SL-150x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a |
| Объемная производительность, м3/ч | 70,8 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 35,6 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 680x490x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 202 |
Характеристики компрессора D4SL-1500-AWM/D
| Модель | D4SL-1500-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 70,8 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 31,1 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 650x490x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 1 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 186 |

