Диаметр кольца 80,4
Ширина кольца 3,17
Высота кольца 3,1
Применяется в компрессорах : D6SK,D8SK
Диаметр поршня 80.4
Высота поршня 48.2
Применяется в компрессорах : D6SK,D8SK
Характеристики компрессора D6SK-5000-AWM/D
| Модель | D6SK-5000-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 152 |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 89,4 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 770x570x539 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 5/8 |
| Масса нетто, кг | 268 |
Характеристики компрессора D6SK-500x-AWM/D
| Модель | D6SK-500x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-407C |
| Объемная производительность, м3/ч | 152 |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 89,4 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 770x570x539 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 5/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 5/8 |
| Масса нетто, кг | 284 |

