Характеристики компрессора D6ST-3200-AWM/D
| Модель | D6ST-3200-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 127 |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 57,1 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 760x540x545 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/8 |
| Масса нетто, кг | 252 |
Характеристики компрессора D6ST-320x-AWM/D
| Модель | D6ST-320x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a |
| Объемная производительность, м3/ч | 127 |
| Заправка маслом, л | 6,8 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 62,9 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 740x540x545 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 3/8 |
| Масса нетто, кг | 252 |

