Характеристики компрессора D4DH-2500-AWM/D
| Модель | D4DH-2500-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22 |
| Объемная производительность, м3/ч | 70,8 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | SUNISO 3GS минеральное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 41,5 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 67x535x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 215 |
Характеристики компрессора D4DH-250x-AWM/D
| Модель | D4DH-250x-AWM/D |
| Тип компрессора | поршневой полугерметичный компрессор |
| Область применения | системы кондиционирования воздуха, холодильная техника |
| Разрешена эксплуатация на хладагентах | R-22, R-404A, R-134a, R-407C |
| Объемная производительность, м3/ч | 70,8 |
| Заправка маслом, л | 3,3 |
| Марка и тип масла | Emkarate RL32-3MAF синтетическое полиэфирное |
| Питающее напряжение | 380-420 В, 3-фазы, 50 Гц |
| Максимальный рабочий ток, А | 41,5 |
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 670x535x495 |
| Диаметр патрубка всасывания, дюйм | 2 1/8 |
| Диаметр патрубка нагнетания, дюйм | 1 1/8 |
| Масса нетто, кг | 225 |

